Borcego Pianino - Art. 510 (27-34)
| 1 cuota de $81.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.900,00 |
| 1 cuota de $81.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.900,00 |
| 2 cuotas de $47.809,13 | Total $95.618,25 | |
| 3 cuotas de $32.675,37 | Total $98.026,11 | |
| 6 cuotas de $18.037,11 | Total $108.222,66 | |
| 9 cuotas de $13.055,77 | Total $117.501,93 | |
| 12 cuotas de $10.605,37 | Total $127.264,41 | |
| 24 cuotas de $7.234,16 | Total $173.619,81 |
| 3 cuotas de $33.947,55 | Total $101.842,65 | |
| 6 cuotas de $18.887,51 | Total $113.325,03 |
| 3 cuotas de $34.758,36 | Total $104.275,08 | |
| 6 cuotas de $20.046,39 | Total $120.278,34 | |
| 9 cuotas de $15.076,88 | Total $135.691,92 | |
| 12 cuotas de $12.601,68 | Total $151.220,16 |
| 18 cuotas de $8.229,59 | Total $148.132,53 |
Descripción
CARACTERÍSTICAS
• Marca: Pianino
• Modelo: 510
• Tipo de calzado: Borcego
• Material exterior: Sintético
• Material interior: Textil
• Suela: Sintético
• Tipo de cierre: Cordones y cierre lateral
• Color: Negro, Nude
────────────────────────
GUÍA DE TALLES
Para elegir el talle correcto, medí el pie desde el talón hasta el dedo más largo y compará la medida con la siguiente tabla.
Talle | Largo interno de la plantilla
------|------------------------------
27 | 17,5 cm
28 | 18,5 cm
29 | 19 cm
30 | 19,5 cm
31 | 20,5 cm
32 | 21,5 cm
33 | 22 cm
34 | 22,5 cm
*Las medidas corresponden al largo interno aproximado de la plantilla y pueden variar levemente entre modelos.*
Si tenés dudas sobre qué talle elegir, escribinos. Con gusto te ayudaremos.
────────────────────────
CAMBIOS
Si el talle no resulta el adecuado, podés realizar el cambio siguiendo nuestras políticas de cambios y devoluciones.