Zapatilla Pianino - Art. 1995 (27-36)
| 1 cuota de $65.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
| 1 cuota de $65.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
| 2 cuotas de $37.943,75 | Total $75.887,50 | |
| 3 cuotas de $25.932,83 | Total $77.798,50 | |
| 6 cuotas de $14.315,17 | Total $85.891,00 | |
| 9 cuotas de $10.361,72 | Total $93.255,50 | |
| 12 cuotas de $8.416,96 | Total $101.003,50 | |
| 24 cuotas de $5.741,40 | Total $137.793,50 |
| 3 cuotas de $26.942,50 | Total $80.827,50 | |
| 6 cuotas de $14.990,08 | Total $89.940,50 |
| 3 cuotas de $27.586,00 | Total $82.758,00 | |
| 6 cuotas de $15.909,83 | Total $95.459,00 | |
| 9 cuotas de $11.965,78 | Total $107.692,00 | |
| 12 cuotas de $10.001,33 | Total $120.016,00 |
| 18 cuotas de $6.531,42 | Total $117.565,50 |
Descripción
CARACTERÍSTICAS
• Marca: Pianino
• Modelo: 1995
• Tipo de calzado: Zapatilla
• Material exterior: Sintético
• Material interior: Textil
• Suela: Sintético
• Tipo de cierre:
• Color:
────────────────────────
GUÍA DE TALLES
Para elegir el talle correcto, medí el pie desde el talón hasta el dedo más largo y compará la medida con la siguiente tabla.
Talle | Largo interno de la plantilla
------|------------------------------
27 | 18 cm
28 | 18,4 cm
29 | 19,2 cm
30 | 19,7 cm
31 | 20,5 cm
32 | 21,3 cm
33 | 22 cm
34 | 22,5 cm
35 | 23 cm
36 | 23,5 cm
*Las medidas corresponden al largo interno aproximado de la plantilla y pueden variar levemente entre modelos.*
Si tenés dudas sobre qué talle elegir, escribinos. Con gusto te ayudaremos.
────────────────────────
CAMBIOS
Si el talle no resulta el adecuado, podés realizar el cambio siguiendo nuestras políticas de cambios y devoluciones.